STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Camille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Salomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Anaelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Romane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Chloé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Nolwenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Loona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Aucun contenu n'a été publié ici.
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
19 mars 2017 09:00
COSEC
Commentaires